还没拿到的两样:这个岗空了多久、前任为什么走。这两条比流程更值钱,我不猜,问到了补在这里。你要是正在面这家,可以直接问我,我手上还有这家其它活人的进度。
来源:公司底子取自企业官网/年报公开资料;面试流程取自客户资料包原话。费率、支付方式、薪资带宽属商业条款,不在公开页披露。
徐工集团的核心主业板块,做 1.5 吨微挖到 700 吨级矿挖的全系列液压挖掘机,另有轮式、水陆两栖、林业等特种机型,以及纯电、混动、换电三条新能源线。挖掘机内销市占率行业第一,700 吨级液压挖掘机让中国成为全球第四个掌握该技术的国家。制造基地是行业领先的黑灯工厂,焊接、装配、物流全流程自动化,大吨位矿山挖机是差异化强项。总部在徐州经济技术开发区高新路 39 号。
| 品类 | 名次 | 份额 | 销量/上牌 | 期间与口径 |
|---|---|---|---|---|
| 举高喷射消防车 | 第 1 | 40.4% | 63 辆 | 2025 全年 | 国内 |
| 应急车辆(整体) | 第 2 | — | 第一梯队 | 2025 全年 | 国内 |
| 挖掘机 | 第 3 | 12.5% | 国内第二 | 2025 全年 | 国内 |
| 旋挖钻机 | 第 2 | — | 第二 | 2025 全年 | 国内 |
| 混凝土泵车 | 第 3 | — | 379 辆 | 2025 全年 | 国内 |
| 宽体矿卡 | 第 3 | — | 15%–20% | 2025 全年 | 国内 |
| 煤矿机械(销售额榜) | 第 7 | — | 19.20 亿元 | 2025 全年 | 国内 |
| 悬臂式掘进机 | 第 5 | — | 品牌榜第五 | 2025 全年 | 国内 |
| 汽车起重机 | 第 1 | 28.1% | 3,280 辆 | 2025 全年 | 国内 |
| 全地面起重机 | 第 1 | 59.8% | 龙头 | 2025 全年 | 国内 |
| 履带起重机 | 第 5 | 6.0% | 2025 全年 | 全球 | |
| 塔式起重机 | 第 7 | 2.0% | 2025 全年 | 全球 | |
| 压路机 | 第 1 | 27.1% | 连续多年第一 | 2025 全年 | 国内 |
| 摊铺机 | 第 1 | — | 连续多年国内第一 | 2025 全年 | 国内 |
| 装载机 | 第 1 | 24.0% | 2025 全年 | 国内 | |
| 盾构机 / TBM | 第 5 | — | 第二梯队 | 2025 全年 | 国内 |
| 高空作业平台 | 第 4 | 6.6% | 2025 全年 | 全球 |
这家当前没有公开在招的岗位。不代表不招——很多坑不公开挂。把你的简历发我,有对口的我先联系你。