卡特彼勒(Caterpillar)是全球工程机械、矿用设备、非道路柴油与天然气发动机、工业燃气轮机及电传动内燃机车的头部制造商,2025 年全球销售收入 676 亿美元,全球员工约 118,000 人。
做什么:电控/电机、挖掘机、装载机、路面机械、矿卡/矿机、再制造/配件、齿轮/传动、整机
多大:商,2025 年全球销售收入 676 亿美元,全球员工约 118,000 人;全球员工约 118,000 人
在哪:徐州 | 美国企业
> 口径提醒:营收/人数原文来自官网长句,已截断,需回原页读全文
| 薪资构成 | 岗位制,JD 给综合税前(如焊工约 1 万/月,由底薪 5600+岗位补贴 600+加班费约 2200+月度奖金 1200+13 薪+倒班津贴构成)。 |
| 五险一金 | 六险二金(入职当月缴纳);子女医疗费用报销;补充医疗保险。 |
| 工时与加班 | 五天八小时工作制,加班封顶 36 小时——这条对外企合规性很关键,很多民企做不到。 |
| 假期与补贴 | 12 天带薪年假、6 天带薪病假(吴江工厂口径);定期体检、节日礼物。 |
| 吃饭 | 免费食堂/午餐补助、免费班车。 |
| 其他福利 | 每年调薪、过年过节费、高温补贴、员工礼品。 |
| 品类 | 名次 | 份额 | 销量/上牌 | 期间与口径 |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘机 | 第 2 | 17.3% | 外资第一 | 2025 全年 | 国内 |
| 推土机 | 第 2 | — | 第二 | 2025 年(中国销量口径) | 国内 |
| 装载机 | 第 3 | 19.0% | 2025 全年 | 国内 |
这家当前没有公开在招的岗位。不代表不招——很多坑不公开挂。把你的简历发我,有对口的我先联系你。